
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 - 15:10 | Práticas Extensionistas | InicPesquisaCientífica | ||||
| 15:20 - 16:10 | Práticas Extensionistas | |||||
| 16:10 - 17:00 | Práticas Extensionistas | |||||
| 18:40 - 19:30 | Estatística | Álgebra | Cálculo II | Educ.Nec.Especiais | ||
| 19:30 - 20:20 | Estatística | Álgebra | Cálculo II | Educ.Nec.Especiais | ||
| 20:30 - 21:20 | Estatística | Álgebra | Cálculo II | Educ.Nec.Especiais | ||
| 21:20 - 22:10 | Estatística | Álgebra | Cálculo II | Educ.Nec.Especiais |
<NIU/>